Também
afirmam que esses corruptos são postos em ação por causa da falta de
cultura dos nossos eleitores, provocado, aí, pelo baixo nível de
escolaridade da maioria dos brasileiros.
Se a teoria científica se aplicar à
realidade, poderíamos chegar a conclusão de que uma grande parte do
eleitorado do município de Pombal figura nessa triste constatação.
Levantamento feito junto ao
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostra que de cada 100 votantes,
pouco mais de 2 concluiu o ensino superior e que mais de 72 não
terminaram sequer o ensino fundamental (antigo 1º grau).
Conforme os dados, em Pombal há
hoje 23.878 eleitores aptos a votar no dia 5 de outubro próximo, sendo
que as mulheres são maioria em quase todos os níveis de instrução,
exceto na faixa dos analfabetos, liderada pelo sexo masculino.
São, segundo a última atualização
do TSE, 12.923 mulheres (54,12%), contra 10.954 homens e 1 que não
declarou sexo.
O
maior universo do eleitorado pombalense está entre os que sabem apenas
ler e escrever: 34,19%, ou 8.163 pessoas.
Em segundo lugar estão aqueles que
não estudaram até a 8º série (hoje 9ª). São 6.697 eleitores, o que
representa 28,05% dos votantes de Pombal.
Os que têm terceiro grau concluído
são apenas 2,16%, ou 516 eleitores, onde 343 são mulheres.
Veja abaixo os dados completos do
eleitorado pombalense e o grau de instrução:
Grau de Instrução | Masculino | Feminino | Total | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAO INFORMADO | 4 | 2 | 6 | 0,03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALFABETO | 1.414 | 1.144 | 2.558 | 10,71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÊ E ESCREVE | 4.034 | 4.128 | 8.163 | 34,19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMEIRO GRAU INCOMPLETO | 3.076 | 3.621 | 6.697 | 28,05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMEIRO GRAU COMPLETO | 350 | 544 | 894 | 3,74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGUNDO GRAU INCOMPLETO | 1.307 | 1.931 | 3.238 | 13,56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGUNDO GRAU COMPLETO | 480 | 1.037 | 1.517 | 6,35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERIOR INCOMPLETO | 116 | 173 | 289 | 1,21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERIOR COMPLETO | 173 | 343 | 516 | 2,16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 10.954 | 12.923 |
23.878
|