Na região da AMASP, a cidade de Cajazeiras foi a que saldou o maior valor, R$ 347.584,13, já descontados todos os encargos e deduções do FUNDEB e SAÚDE, o município de Monte Horebe, foi o que saldou o menor valor, R$ 58.675,19.
Com esta parcela, acredita-se em uma recuperação gradativa das cotas do (FPM), voltando à normalidade no tocante, amenizando a crise vivida pelas prefeituras.
Cidades | Cota do dia 10 de Outubro |
Tenente Ananias - RN | 21.832,60 |
Major Sales - RN | 82.308,91 |
Luiz Gomes - RN | 33.154,64 |
Baxio - CE | 109.164,44 |
Umari - CE | 109.164,44 |
Ipaumirim - CE | 145.552,57 |
Barro - CE | 221.740,23 |
Itaporanga | 102.004,86 |
Conceição | 99.314,67 |
Catolé do Rocha | 239.529,46 |
Pombal | 278.093,17 |
Sousa | 53.603,94 |
Triunfo | 65.885,91 |
Santa Helena | 128.726,72 |
Poço José de Moura | 128.726,72 |
Poço Dantas | 104.105,14 |
Bernardino Batista | 91.696,18 |
Santarém | 128.726,72 |
Uiraúna | 136.670,05 |
São J. do Rio do Peixe | 247.676,73C |
Serra Grande | 104.284,95 |
Carrapateira | 128.726,72 |
Monte Horebe | 58.675,19 |
Bonito de Santa Fé | 165.117,84 |
São José de Piranhas | 139.974,92 |
Bom Jesus | 76.406,53 |
Cachoeira dos Índios | 114.237,51 |
Cajazeiras | 347.584,13 |
Da redação com informações de Joselito Feitosa e BB