Pelo menos 79 concursos públicos em todo
o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (24) e reúnem 25.454 vagas em cargos de todos os
níveis de escolaridade.
O salário chega a R$ 21.766,15 no
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Pará e Amapá). Além das
vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou
seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a
validade do concurso.
Na segunda-feira (24), os órgãos que
abrem inscrições para 3.058 vagas são os seguintes: Hospital do
Servidor Público Municipal de São Paulo, Instituto Rio Branco,
Prefeitura de Conselheiro Lafaiete (MG), Prefeitura de Guarujá (SP),
Prefeitura de Manaus, Prefeitura de Potim (SP), Prefeitura de Rubiataba
(GO), Prefeitura de Serra Negra (SP), Prefeitura de Vale do Paraíso
(RO), Prefeitura de Várzea Paulista (SP) e Prefeitura de Vitória.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil | 07/02/11 | cadastro de reserva | R$ 1.280,10 | nível médio | Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Sergipe | veja edital |
Câmara de Alegrete (RS) | 03/02/11 | 7 e cadastro | R$ 1.930,83 | todos os níveis | Alegrete (RS) | veja edital |
Cobra
Tecnologia |
31/01/11 | 5.013 | R$ 2.994,56 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Companhia de Gás do Rio Grande do Sul (Sulgás) | 28/01/11 | 4 vagas e cadastro | R$ 3.405,98 | nível médio/técnico e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) | 17/02/11 | 95 | R$ 4.549,63 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Ceará | 04/02/11 | 10 e cadastro | R$ 2.829,50 | nível médio e superior | Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte e Sobral | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Norte | 20/02/11 | 121 | R$ 4.590 | nível médio e superior | Natal, Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros | veja edital |
Conselho Regional de Medicina da Bahia | 28/02/11 | 3 e cadastro | R$ 2.286,89 | nível médio e superior | Alagoinhas, Eunápolis, Itaberaba, Guanambi, Senhor do Bonfim e Salvador | veja
edital |
Conselho Regional de Medicina do Paraná | 11/02/11 | 218 | R$ 3.790,80 | nível médio e superior | Paraná | veja
edital |
Departamento de Água e Esgoto de Patrocínio (MG) | 14/02/11 | 30 | R$ 1.806,08 | todos os níveis | Patrocínio (MG) | veja edital |
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara D’Oeste (SP) | 28/01/11 | 8 | R$ 4.430,58 | nível médio, técnico e superior | Santa Bárbara D’Oeste (SP) | veja edital |
Empresa de Desenvolvimento de Itabira (MG) | 03/02/11 | 56 | R$ 1.417,50 | todos os níveis | Itabira (MG) | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro (SP) | 28/01/11 | 76 | R$ 10.251,19 | todos os níveis | Rio Claro (SP) | veja edital |
Fundação
Pedro Calmon (BA) |
06/02/11 | 58 | R$ 827,41 | nível médio | Salvador | veja edital |
Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo | 04/02/11 | 81 | R$ 2.054,31 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo | 09/02/11 | 251 | R$ 8.190,71 | nível médio e superior | São Paulo, Franca ou São José dos Campos | veja edital |
Instituto de Previdência do Município de Barretos (SP) | 10/02/11 | 8 | R$ 1.483,82 | todos os níveis | Barretos (SP) | veja edital |
Instituto
de Previdência do Município de Osasco (SP) |
10/02/11 | 35 | R$ 2.908,72 | todos os níveis | Osasco (SP) | veja edital |
Instituto Rio Branco | 22/02/11 | 26 | R$ 12.962,12 | nível superior | Brasília | veja edital |
Itaipu Binacional | 06/02/11 | 28 | R$ 2.044,65 | nível fundamental | Paraná | veja edital |
Marinha
Mercante |
31/01/11 | 60 | R$ 1.700 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público do Rio Grande do Sul | 10/02/11 | 40 | R$ 7.470,64 | nível superior em direito e engenharia mecânica | Rio Grande do Sul | veja
edital |
Nossa Caixa Desenvolvimento – Agência de Fomento do Estado de São Paulo | 01/02/11 | 4 | R$ 3.784,41 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Petrobras | 27/01/11 | 839 | R$ 6.217,19 | nível médio e superior | Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Sergipe, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Alagoas, Pernambuco, Maranhão, Pará, Goiás e Santa Catarina | veja edital |
Prefeitura de Abelardo Luz (SC) | 18/02/11 | 106 | R$ 15.900 | todos os níveis | Abelardo Luz (SC) | veja edital |
Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás (GO) | 28/01/11 | 17 | R$ 3 mil | nível médio e superior | Alto Paraíso de Goiás (GO) | veja
edital |
Prefeitura de Campanário (MG) | 04/02/11 | 100 | R$ 825 | todos os níveis | Campanário (MG) | veja
edital |
Prefeitura de Campinas (SP) | 07/02/11 | 230 | R$ 783,45 | nível fundamental | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Campo Verde (MT) | 27/01/11 | 61 | R$ 4.782,60 | todos os níveis | Campo Verde (MT) | veja edital |
Prefeitura de Capela de Santana (RS) | 28/01/11 | 57 | R$ 4.179,76 | todos os níveis | Capela de Santana (RS) | veja edital |
Prefeitura de Chalé (MG) | 20/02/11 | 136 | R$ 4.876,77 | todos os níveis | Chalé (MG) | veja edital |
Prefeitura de Conselheiro Lafaiete (MG) | 11/02/11 | 145 | R$ 7.200 | todos os níveis | Conselheiro Lafaiete (MG) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Sapucaia (MS) | 25/01/11 | 64 | R$ 6.500 | todos os níveis | Coronel Sapucaia (MS) | veja edital |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 24/01/11 | 138 | R$ 1.844,48 | todos os níveis | Franco da Rocha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Guarujá (SP) | 04/02/11 | 113 | R$ 12,87 por hora/aula | nível superior | Guarujá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ibiapina (CE) | 28/01/11 | 321 | R$ 6.500 | todos os níveis | Ibiapina (CE) | veja edital |
Prefeitura de Ibirité (MG) | 17/02/11 | 355 | R$ 1.504,41 | todos os níveis | Ibirité (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itapevi (SP) | 06/02/11 | 101 | R$ 2.601,44 | todos os níveis | Itapevi (SP) | veja edital |
Prefeitura de Joaquim Gomes (AL) | 28/01/11 | 257 | R$ 3 mil | todos os níveis | Joaquim Gomes (AL) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa Nova (RN) | 28/01/11 | 100 | R$ 6,5 mil | todos os níveis | Lagoa Nova (RN) | veja edital |
Prefeitura de Lontras (SC) | 24/01/11 | 157 | R$ 9.615,14 | todos os níveis | Lontras (SC) | veja edital |
Prefeitura
de Luz (MG) |
26/01/11 | 81 | R$ 1.608,53 | todos os níveis | Luz (MG) | veja edital |
Prefeitura de Manaus | 28/01/11 | 7 | R$ 1.772,81 | nível médio e superior | Manaus | veja edital |
Prefeitura de Medianeira (PR) | 02/02/11 | 71 | R$ 6.975,00 | todos os níveis | Medianeira (PR) | veja edital |
Prefeitura de Minas Novas (MG) | 20/02/11 | 268 | R$ 2.525,00 | todos os níveis | Minas Novas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mossoró (RN) | 02/02/11 | 177 | R$ 1.277,73 | nível médio e superior | Mossoró (RN) | veja edital |
Prefeitura de Nova Granada (SP) | 01/02/11 | 24 | R$ 2.182,25 | todos os níveis | Nova Granada (SP) | veja edital |
Prefeitura de Nova Iorque (MA) | 04/02/11 | 39 | R$ 3 mil | todos os níveis | Nova Iorque (MA) | veja edital |
Prefeitura de Pelotas (RS) | 31/01/11 | 102 | R$ 520,15 | nível fundamental | Pelotas (RS) | veja edital |
Prefeitura de Perdizes (MG) | 04/02/11 | 179 | R$ 7.050 | todos os níveis | Perdizes (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pindaré Mirim (MA) | 31/01/11 | 1.139 | R$ 3,3 mil | todos os níveis | Pindaré Mirim (MA) | veja edital |
Prefeitura de Piratini (RS) | 28/01/11 | 32 | R$ 2.169,36 | todos os níveis | Piratini (RS) | veja edital |
Prefeitura de Potim (SP) | 25/02/11 | 328 | R$ 1.159,73 | todos os níveis | Potim (SP) | veja edital |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 31/01/11 | 154 | R$ 1.329,20 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja
edital |
Prefeitura de Rubiataba (GO) | 04/02/11 | 74 | R$ 1.634,42 | todos os níveis | Rubiataba (GO) | veja edital |
Prefeitura de Santa Bárbara do Sul (RS) | 31/01/11 | 34 | R$ 1.377,05 | nível superior | Santa Bárbara do Sul (RS) | veja
edital |
Prefeitura de São Benedito (CE) | 28/01/11 | 762 | R$ 8 mil | todos os níveis | São Benedito (CE) | veja edital |
Prefeitura de Serra Negra (SP) | 04/02/11 | 1.936 | R$ 2.213,04 | todos os níveis | Serra Negra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Socorro (SP) | 28/01/11 | 74 | R$ 5.939,91 | todos os níveis | Socorro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Suzano (SP) | 28/01/11 | 456 | R$ 5.018,99 | todos os níveis | Suzano (SP) | veja edital |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 28/01/11 | 35 | R$ 2.759,21 | nível médio e superior | Taubaté (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tijucas (SC) | 15/03/11 | 546 | R$ 6.000 | todos os níveis | Tijucas (SC) | veja edital |
Prefeitura de Três Passos (RS) | 28/01/11 | 57 | R$ 2.770 | todos os níveis | Três Passos (RS) | veja edital |
Prefeitura de Uberaba (MG) | 15/02/11 | 444 | R$ 1.991,40 | todos os níveis | Uberaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vale do Paraíso (RO) | 11/02/11 | 300 | R$ 6.673,53 | todos os níveis | Vale do Paraíso (RO) | veja edital |
Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | 06/02/11 | 48 | R$ 7.079,90 | todos os níveis | Várzea Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Veredinha (MG) | 21/02/11 | 101 | R$ 3.900 | todos os níveis | Veredinha (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vitória | 28/01/11 | cadastro | R$ 1.997,70 | nível médio e superior | Vitória | veja edital |
Procuradoria-Geral
do Distrito Federal |
30/01/11 | 69 | R$ 6.198,22 | nível médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro | 15/02/11 | 11 | não informado | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação do Acre | 27/01/11 | 332 | R$ 1.256,86 | nível superior | Acre | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas | 03/02/11 | 7.657 | R$ 2.349,78 | todos os níveis | Amazonas | veja edital |
Secretaria
de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal |
24/01/11 | 45 | R$ 6.459,20 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Serviço
Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (SP) |
04/02/11 | 92 | R$ 3.265,10 | todos os níveis | Santo André (SP) | veja edital |
Tribunal
de Justiça do Amapá |
11/02/11 | 17 | varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito ou ter exercido função em serviço notarial ou de registro por 10 anos | Amapá | veja edital |
Tribunal de Justiça da Paraíba | 31/01/11 | 20 | R$ 15.823,58 | nível superior em direito | Paraíba | veja edital |
Tribunal
de Justiça de São Paulo |
26/01/11 | 193 | R$ 19.643,80 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Rio Grande do Sul) | 08/02/11 | 15 e cadastro | R$ 8.140,08 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Pará e Amapá) | 11/02/11 | 6 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Pará e Amapá | veja edital |