A evolução dos valores depositados pelo Governo Central em onze meses, entre 2014 e 2015, demonstra uma ascensão nas contas da prefeitura, entre o passado e o presente, com relação às rubricas do FPM, FUNDEB e FUNDO – SAÚDE.
Janeiro – 2014 | Janeiro – 2015 |
FPM – R$ 1.442.669,86 | FPM – R$ 1.554.958,04 |
FUNDEB – R$ 1.607.891,57 | FUNDEB – R$ 1.603.225,04 |
FUNDO – SAÚDE R$ 563.527,41 | FUNDO – SAÚDE R$ 568.776,04 |
TOTAL R$ – 3.641.088,84 | TOTAL R$ – 3.726.950,59 |
Fevereiro – 2014 | Fevereiro – 2015 |
FPM – R$ 1.551.922,41 | FPM – R$ 1.590.428,57 |
FUNDEB – R$ 1.688.506,16 | FUNDEB – R$ 1.526.029,37 |
FUNDO – SAÚDE R$ 521.290,62 | FUNDO – SAÚDE R$ 551.110,06 |
TOTAL R$ 3.761, 719,19 | TOTAL R$ 3.631.568,00 |
Março – 2014 | Março – 2015 |
FPM – R$ 815.242,60 | FPM – R$ 1.149.555,99 |
FUNDEB – R$ 1.104.783,96 | FUNDEB – R$ 1.422.611,92 |
FUNDO – SAÚDE R$ 381.179,08 | FUNDO – SAÚDE R$ 468.835,59 |
TOTAL R$ 2.301.205,64 | TOTAL R$ 3.041.003,50 |
ABRIL – 2014 | ABRIL – 2015 |
FPM – R$ 991.589,12 | FPM – R$ 1.221.998,00 |
FUNDEB – R$ 1.296.212,90 | FUNDEB – R$ 2.484.568,71 |
FUNDO – SAÚDE R$ 433.882,87 | FUNDO – SAÚDE R$ 468.679,80 |
TOTAL R$ 2.721.684,89 | TOTAL R$ 4.175.246,51 |
Maio – 2014 | Maio – 2015 |
FPM – R$ 1.437.579,06 | FPM – R$ 1.178.875,13 |
FUNDEB – R$ 1.885.579,06 | FUNDEB – R$ 1.167.070,70 |
FUNDO – SAÚDE R$ 507.939,15 | FUNDO – SAÚDE R$ 468.344,16 |
TOTAL R$ 3.830.807,99 | TOTAL R$ 2.792.289,99 |
JUNHO – 2014 | JUNHO – 2015 |
FPM – R$1.001.655,27 | FPM – R$ 1.295.619,07 |
FUNDEB – R$ 1.272.028,82 | FUNDEB – R$ 1.513.442,11 |
FUNDO – SAÚDE R$ 437.218,75 | FUNDO – SAÚDE R$ 490.381,85 |
TOTAL R$ 2.710.902,84 | TOTAL R$ 3.299.443,03 |
JULHO – 2014 | JULHO – 2015 |
FPM – R$ 883.807,05 | FPM – R$ 1.187.875,13 |
FUNDEB – R$ 1.106.781,31 | FUNDEB – R$ 1.161.070,70 |
FUNDO – SAÚDE R$ 374.185,72 | FUNDO – SAÚDE R$ 446.344,16 |
TOTAL R$ 2.647.774,08 | TOTAL R$ 2.795.289,99 |
AGOSTO – 2014 | AGOSTO – 2015 |
FPM – R$ 962.842,56 | FPM – R$ 1.107.630,13 |
FUNDEB – R$ 1.189.515,89 | FUNDEB – R$ 1.253.404,23 |
FUNDO – SAÚDE R$ 405.792,68 | FUNDO – SAÚDE R$ 402.145,93 |
TOTAL R$ 2.558.151,13 | TOTAL R$ 2.763.180,29 |
SETEMBRO – 2014 | SETEMBRO – 2015 |
FPM – R$ 962.842,56 | FPM – R$ |
FUNDEB – R$ 1.189.515,89 | FUNDEB – R$ |
FUNDO – SAÚDE R$ 405.792.68 | FUNDO – SAÚDE R$ |
TOTAL R$ 2.558.151,13 | TOTAL R$ 2.597.842,70 |
OUTUBRO – 2014 | OUTUBRO – 2015 |
FPM – R$ 882.748,39 | FPM – R$ 1.019.985,54 |
FUNDEB – R$ 1.136.201,39 | FUNDEB – R$ 1.348.779,50 |
FUNDO – SAÚDE R$ 389.979,19 | FUNDO – SAÚDE R$ 429.271,12 |
TOTAL R$ 2.408.928,97 | TOTAL R$ 2.798.036,16 |
NOVEMBRO -2014 | NOVEMBRO – 2015 |
FPM – R$ 1.243.013,80 | FPM – R$ 1.239.364,87 |
FUNDEB – R$ 1.316.929,54 | FUNDEB – R$ 1.322.375,19 |
FUNDO – SAÚDE R$ 468.020,00 | FUNDO – SAÚDE R$ 431.739,16 |
TOTAL R$ 3.027.963,34 | TOTAL R$ 2.993.479,22 |
DEZEMBRO – 2014 | DEZEMBRO – 2015 |
FPM – R$ | FPM – R$ |
FUNDEB – R$ | FUNDEB – R$ |
FUNDO – SAÚDE R$ | FUNDO – SAÚDE R$ |
TOTAL R$ | TOTAL R$ |
Após esse levantamento comparativo periódico, o magistério municipal e os munícipes da Terra que Ensinou a Paraíba a Ler, façam seu juízo de valor em relação aos números apresentados. Caso alguém queira oferecer contestação, favor se destinar ao Banco do Brasil/SA e ao TCE/PB.
Igualmente, das rubricas acima citadas, apontam uma vantagem numérica entre os anos de 2014 e 2015. Isto é, no ano passado as contas afins receberam R$ 32.168.377,50. Já no ano em andamento a superação está evidente, ou seja, R$ 34.610.555.14 Portanto, o ano em curso, supera o anterior com R$ 2.442.177,64. Nesse demonstrativo ficaram de fora as cotas extras do FPM, recebidas recentemente pela prefeitura de Cajazeiras/PB.
A diretoria do SINFUMC lembra aos que já esqueceram que a prefeitura municipal de Cajazeiras dispõe de uma peça orçamentária para 2015, na ordem de R$ 136.704.076,00. E se não bastasse, o legislativo municipal em tempo muito hábil, autorizou a gestão atual, a abrir créditos suplementares no limite de 50%.
Igualmente, na peça orçamentária de 2015, as secretarias de Educação, Saúde e Infra-Estrutura estão autorizadas a utilizar as seguintes quantias: a) – Educação R$ 34.288.478,00. b) – Saúde R$ 7.996.813,00. c) – Infra-Estrutura R$ 23.475.352.00.
Cajazeiras/PB, 17 de Dezembro de 2015.
A DIRETORIA DO SINFUMC