CONCURSOS: 10/09/2010 - O Governo do Estado convoca mais 300 (trezentos) candidatos
classificados no concurso público para Agente de Segurança Penitenciária
para efetuarem a matrícula no Curso de Formação. O edital está
publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (10), com informações
sobre o período de matrícula e da realização do curso.
Veja
anexo a relação dos trezentos candidatos convocados.
As
matrículas estarão abertas de 15 a 21 de setembro (dias úteis), no
horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, na Escola de Serviço Público do
Estado da Paraíba – ESPEP, situada à rua Neuza de Sousa Sales, s/n,
Mangabeira VII, João Pessoa, (imediações do DETRAN-PB).
O Curso
de Formação de Agente de Segurança Penitenciária será ministrado de
segunda a sábado de 18 a 30 de outubro para o 1º Grupo e de 22 de
novembro a 04 de dezembro para o 2º Grupo.
A 2ª convocação para o curso de formação de Agentes de Segurança Penitenciária foi possível graças a uma liminar do Tribunal de Justiça que antecipou, parcialmente, os efeitos do pedido de tutela requerida pelo Ministério Público estadual.
A 2ª convocação para o curso de formação de Agentes de Segurança Penitenciária foi possível graças a uma liminar do Tribunal de Justiça que antecipou, parcialmente, os efeitos do pedido de tutela requerida pelo Ministério Público estadual.
A ação foi impetrada a pedido do próprio Governo do
Estado, que precisava de novos agentes penitenciários, mas estava
impedido de contratar por causa de outra decisão que postergava os seus
efeitos somente com o trânsito em julgado.
A formação dos novos agentes terá inicialmente uma carga horária de 100 horas-aula, sob a responsabilidade da Escola de Gestão Penitenciária da Paraíba. O candidato deverá cumprir no mínimo 75% da carga horária estabelecida na Programação do Curso de Formação.
A formação dos novos agentes terá inicialmente uma carga horária de 100 horas-aula, sob a responsabilidade da Escola de Gestão Penitenciária da Paraíba. O candidato deverá cumprir no mínimo 75% da carga horária estabelecida na Programação do Curso de Formação.
No período do estágio
probatório serão oferecidas mais 100 horas-aula de Formação Continuada.
Os candidatos que não efetuarem a matrícula dentro do prazo estabelecido
serão considerados desistentes e eliminados do concurso público.
O
não cumprimento da carga horária estabelecida implicará na eliminação
do candidato no Concurso Público. No caso de desistência novos
candidatos aprovados serão convocados para a matrícula de 27 a 30 de
setembro, no horário e local já citados.
De acordo com o
secretário da Cidadania e Administração Penitenciária, Carlos Mangueira,
o Curso de Formação é exigência para o cargo efetivo de Agente de
Segurança Penitenciária e se regerá pelas condições estabelecidas no
Edital e seus anexos.
São requisitos para a matrícula: preencher o formulário de matrícula; estar dentre os convocados pelo Edital; apresentar certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente; entregar cópia xerográfica autenticada do RG ou um destes documentos: carteira expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação; carteira expedida pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); carteira funcional do Ministério Público; Carteira Nacional de Habilitação (somente com foto); CTPS; carteira funcional expedida por órgão público que, por Lei Federal, valha como identidade. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no ato da matrícula, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 90 dias.
Na impossibilidade de comparecimento do candidato, a matrícula poderá ser feita por terceiro com Procuração Pública, mediante apresentação de documento de dientidade original do Procurador e cópia xerográfica autenticada do interessado e a documentação exigida pelo Edital.
São requisitos para a matrícula: preencher o formulário de matrícula; estar dentre os convocados pelo Edital; apresentar certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente; entregar cópia xerográfica autenticada do RG ou um destes documentos: carteira expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação; carteira expedida pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); carteira funcional do Ministério Público; Carteira Nacional de Habilitação (somente com foto); CTPS; carteira funcional expedida por órgão público que, por Lei Federal, valha como identidade. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no ato da matrícula, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 90 dias.
Na impossibilidade de comparecimento do candidato, a matrícula poderá ser feita por terceiro com Procuração Pública, mediante apresentação de documento de dientidade original do Procurador e cópia xerográfica autenticada do interessado e a documentação exigida pelo Edital.
O
curso - O curso de formação para o novo grupo de agentes penitenciários
tem carga horária de 100 horas, assim como prevê o edital do concurso, e
será dividido em cinco módulos. O primeiro módulo tem carga horária de
20h e terá como enfoque a administração penitenciária, apresentando
conhecimentos sobre o Estatuto do Servidor Público; a Lei de Execuções
Penais; Direito Penal e Processual Penal; e Redação Oficial.
O
módulo II, com carga horária de 8h, tratará da saúde e qualidade de
vida, orientando sobre primeiros socorros, enquanto o módulo III
orientará o egresso sobre segurança e disciplina com noções de rotinas e
procedimentos operacionais; procedimentos disciplinares e sindicâncias;
direitos fundamentais dos presos; gerenciamento de crise; e
inteligência penitenciária. A carga horária do módulo III é de 28h.
O módulo IV tem como enfoque as relações humanas e a reinserção
social. Com carga horária de 20h, treinará os futuros agentes com
técnicas de mediação de conflitos; comportamento humano em instituição
carcerária; psicologia das relações interpessoais; direitos humanos,
ética e cidadania; e criminologia clínica.
Por fim, o módulo V,
com carga horária de 24h, se destinará especificamente para atividades
práticas, com a utilização de equipamentos de proteção e tiros
defensivos; defesa pessoal e técnicas de imobilização. “Será a primeira
vez que agentes penitenciários adentram ao sistema com um curso de
preparação tão completo como este”, constatou Mangueira.
Munições
não letais - A Secretaria de Cidadania e Administração Penitenciária
(Secap) recebeu, no último dia 2, o carregamento de munições não letais
destinadas ao curso de formação dos novos agentes penitenciários. O
curso completo de capacitação voltado para atuação no sistema prisional
foi elaborado pela Escola de Gestão Penitenciária (Egepen).
“Adquirimos munições não letais e nos preocupamos com os mínimos detalhes do curso de formação, porque o nosso objetivo é garantir que esses novos agentes possam executar suas funções dentro do sistema penitenciário com toda segurança e eficiência”, disse o secretário Carlos Mangueira.
“Adquirimos munições não letais e nos preocupamos com os mínimos detalhes do curso de formação, porque o nosso objetivo é garantir que esses novos agentes possam executar suas funções dentro do sistema penitenciário com toda segurança e eficiência”, disse o secretário Carlos Mangueira.
Confira
abaixo a relação dos 300 candidatos convocados:
ANEXO I
DISTRIBUIÇÃO DOS CANDIDATOS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA
SEXTO GRUPO
1ª ENTRÂNCIA - FEMININO
Candidato CPF Nota Classif. Período do Curso
MARIA SARA COELHO DE SOUSA 06246016413 68.55 16 18/10 a 30/10/2010
IOLANDA PAULA DE LIMA BRITO MATA 01278904409 68.55 17 18/10 a 30/10/2010
MARIA ANGELITA DE SOUSA SOARES 08002128869 68.55 18 18/10 a 30/10/2010
1ª
ENTRÂNCIA – MASCULINO
Candidato CPF Nota Classif. Período do Curso
JOSE CLODOALDO LEITE COELHO 26797493838 64.87 61 18/10 a 30/10/2010
LEONARDO CARVALHO COLARES 00996778497 63.71 62 18/10 a 30/10/2010
MARCOS VINICIUS DIAS DE MIRANDA 06401232447 63.71 63 18/10 a 30/10/2010
ISTERFSON BRUNO BEZERRA MARINHO 03937403400 63.71 64 18/10 a 30/10/2010
FERNANDO LAURENTINO DOS SANTOS 05835811454 63.71 65 18/10 a 30/10/2010
DAVID ERIK ALIPIO FERREIRA 06096416462 63.71 66 18/10 a 30/10/2010
MARCIO DA COSTA OLIVEIRA 05493591413 63.71 67 18/10 a 30/10/2010
JANIELSON RAMOS LUIZ 06276839400 63.71 68 18/10 a 30/10/2010
MARCO TULIO QUEIROGA DOS SANTOS 01002951429 63.71 69 18/10 a 30/10/2010
GILVAN DE MATOS LEAO 39814335487 63.71 70 18/10 a 30/10/2010
PEDRO LUIZ DA SILVA DUARTE 60560886500 63.71 71 18/10 a 30/10/2010
ERALDO PEDRO FRANCISCO 80120652404 63.71 72 18/10 a 30/10/2010
Candidato CPF Nota Classif. Período do Curso
JOSE CLODOALDO LEITE COELHO 26797493838 64.87 61 18/10 a 30/10/2010
LEONARDO CARVALHO COLARES 00996778497 63.71 62 18/10 a 30/10/2010
MARCOS VINICIUS DIAS DE MIRANDA 06401232447 63.71 63 18/10 a 30/10/2010
ISTERFSON BRUNO BEZERRA MARINHO 03937403400 63.71 64 18/10 a 30/10/2010
FERNANDO LAURENTINO DOS SANTOS 05835811454 63.71 65 18/10 a 30/10/2010
DAVID ERIK ALIPIO FERREIRA 06096416462 63.71 66 18/10 a 30/10/2010
MARCIO DA COSTA OLIVEIRA 05493591413 63.71 67 18/10 a 30/10/2010
JANIELSON RAMOS LUIZ 06276839400 63.71 68 18/10 a 30/10/2010
MARCO TULIO QUEIROGA DOS SANTOS 01002951429 63.71 69 18/10 a 30/10/2010
GILVAN DE MATOS LEAO 39814335487 63.71 70 18/10 a 30/10/2010
PEDRO LUIZ DA SILVA DUARTE 60560886500 63.71 71 18/10 a 30/10/2010
ERALDO PEDRO FRANCISCO 80120652404 63.71 72 18/10 a 30/10/2010
2ª ENTRÂNCIA –
FEMININO
Candidato CPF Nota Classif. Período do Curso
MARINA FERNANDES 36985520430 72.37 36 18/10 a 30/10/2010
MAISA CIRNE DE MEDEIROS 04246184438 71.18 37 18/10 a 30/10/2010
REJANE FERREIRA DOS SANTOS 06736797489 71.18 38 18/10 a 30/10/2010
WANDERLANIA THAYSE BARBOSA DE OLIVEIRA 06897655414 71.18 39 18/10 a 30/10/2010
LUCILENE ALVES DE OLIVEIRA 29909879832 71.18 40 18/10 a 30/10/2010
CLARA CORALINA DE OLIVEIRA E SILVA 05922111426 71.18 41 18/10 a 30/10/2010
HELVIA MARIA QUEIROZ DE LACERDA 02542494428 71.18 42 18/10 a 30/10/2010
Candidato CPF Nota Classif. Período do Curso
MARINA FERNANDES 36985520430 72.37 36 18/10 a 30/10/2010
MAISA CIRNE DE MEDEIROS 04246184438 71.18 37 18/10 a 30/10/2010
REJANE FERREIRA DOS SANTOS 06736797489 71.18 38 18/10 a 30/10/2010
WANDERLANIA THAYSE BARBOSA DE OLIVEIRA 06897655414 71.18 39 18/10 a 30/10/2010
LUCILENE ALVES DE OLIVEIRA 29909879832 71.18 40 18/10 a 30/10/2010
CLARA CORALINA DE OLIVEIRA E SILVA 05922111426 71.18 41 18/10 a 30/10/2010
HELVIA MARIA QUEIROZ DE LACERDA 02542494428 71.18 42 18/10 a 30/10/2010
2ª
ENTRÂNCIA – MASCULINO
Candidato CPF Nota Classif. Período do Curso
BRENO ALBUQUERQUE LIMA 05852923451 68.10 133 18/10 a 30/10/2010
JOSINALDO SANTOS DE QUEIROZ 01239423578 68.10 134 18/10 a 30/10/2010
JOSE CARLOS ANDRE SERAFIM NASCIMENTO 04841109420 68.10 135 18/10 a 30/10/2010
ANDRE BERNARDO DO VALE 04063845419 68.10 136 18/10 a 30/10/2010
ICARO MOREIRA SANTOS 04270344342 68.10 137 18/10 a 30/10/2010
LUCIANO AUGUSTO MEDEIROS DE MENEZES 69493790568 68.10 138 18/10 a 30/10/2010
VALTERCLEI DE SIQUEIRA BARROS 00795420420 68.10 139 18/10 a 30/10/2010
FRANCISCO HERMESON DANTAS AMARAL 05092448407 68.10 140 18/10 a 30/10/2010
JACKSON BEZERRA PINHEIRO 05006477474 68.10 141 18/10 a 30/10/2010
JARBAS SOBREIRA MOREIRA JUNIOR 04708804490 68.10 142 18/10 a 30/10/2010
JOSE JAILSON PAIVA DE OLIVEIRA 05333123454 68.10 143 18/10 a 30/10/2010
GIOMAR CIRILO DE CARVALHO FILHO 08310850450 68.10 144 18/10 a 30/10/2010
LAIW ANDERSON PEIXOTO SOARES 06133283459 68.10 145 18/10 a 30/10/2010
ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO 93226446568 68.10 146 18/10 a 30/10/2010
GILDERLAN SOARES DE OLIVEIRA 03458947400 68.10 147 18/10 a 30/10/2010
RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA 05605056476 68.10 148 18/10 a 30/10/2010
ALEX ALVES DE OLIVEIRA 07718507432 68.10 149 18/10 a 30/10/2010
JESSE CLEMENTINO DOS SANTOS 22180958404 68.10 150 18/10 a 30/10/2010
JOSE WOLLACE EVANGELISTA VERAS 00889064423 68.10 151 18/10 a 30/10/2010
ADELMO KEHRLE ALVES PEREIRA 88126277491 68.10 152 18/10 a 30/10/2010
MAURILIO NUNES COSTA 03358314430 68.10 153 18/10 a 30/10/2010
EDIJANI FERREIRA MARQUES 04413433416 68.10 154 18/10 a 30/10/2010
JOSE EDNALDO GOMES SILVA 08263481490 68.10 155 18/10 a 30/10/2010
WESCLEY DE LIRA MOTA 05037454484 68.10 156 18/10 a 30/10/2010
ROBERTO DOS SANTOS SILVA 04646167433 68.10 157 18/10 a 30/10/2010
FELIX DE SOUSA NUNES 00004500490 68.10 158 18/10 a 30/10/2010
BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETTO 01036227480 68.10 159 18/10 a 30/10/2010
EDINALDO CAVALCANTE RODRIGUES 05163154478 68.10 160 18/10 a 30/10/2010
JOSE ROBENALDO DA SILVA DANTAS 05189718484 68.10 161 18/10 a 30/10/2010
Candidato CPF Nota Classif. Período do Curso
BRENO ALBUQUERQUE LIMA 05852923451 68.10 133 18/10 a 30/10/2010
JOSINALDO SANTOS DE QUEIROZ 01239423578 68.10 134 18/10 a 30/10/2010
JOSE CARLOS ANDRE SERAFIM NASCIMENTO 04841109420 68.10 135 18/10 a 30/10/2010
ANDRE BERNARDO DO VALE 04063845419 68.10 136 18/10 a 30/10/2010
ICARO MOREIRA SANTOS 04270344342 68.10 137 18/10 a 30/10/2010
LUCIANO AUGUSTO MEDEIROS DE MENEZES 69493790568 68.10 138 18/10 a 30/10/2010
VALTERCLEI DE SIQUEIRA BARROS 00795420420 68.10 139 18/10 a 30/10/2010
FRANCISCO HERMESON DANTAS AMARAL 05092448407 68.10 140 18/10 a 30/10/2010
JACKSON BEZERRA PINHEIRO 05006477474 68.10 141 18/10 a 30/10/2010
JARBAS SOBREIRA MOREIRA JUNIOR 04708804490 68.10 142 18/10 a 30/10/2010
JOSE JAILSON PAIVA DE OLIVEIRA 05333123454 68.10 143 18/10 a 30/10/2010
GIOMAR CIRILO DE CARVALHO FILHO 08310850450 68.10 144 18/10 a 30/10/2010
LAIW ANDERSON PEIXOTO SOARES 06133283459 68.10 145 18/10 a 30/10/2010
ALBERGE LUCENA DO NASCIMENTO 93226446568 68.10 146 18/10 a 30/10/2010
GILDERLAN SOARES DE OLIVEIRA 03458947400 68.10 147 18/10 a 30/10/2010
RODOLFO HENRIQUE GODEIRO MAIA 05605056476 68.10 148 18/10 a 30/10/2010
ALEX ALVES DE OLIVEIRA 07718507432 68.10 149 18/10 a 30/10/2010
JESSE CLEMENTINO DOS SANTOS 22180958404 68.10 150 18/10 a 30/10/2010
JOSE WOLLACE EVANGELISTA VERAS 00889064423 68.10 151 18/10 a 30/10/2010
ADELMO KEHRLE ALVES PEREIRA 88126277491 68.10 152 18/10 a 30/10/2010
MAURILIO NUNES COSTA 03358314430 68.10 153 18/10 a 30/10/2010
EDIJANI FERREIRA MARQUES 04413433416 68.10 154 18/10 a 30/10/2010
JOSE EDNALDO GOMES SILVA 08263481490 68.10 155 18/10 a 30/10/2010
WESCLEY DE LIRA MOTA 05037454484 68.10 156 18/10 a 30/10/2010
ROBERTO DOS SANTOS SILVA 04646167433 68.10 157 18/10 a 30/10/2010
FELIX DE SOUSA NUNES 00004500490 68.10 158 18/10 a 30/10/2010
BRAZ OLIVEIRA TRAVASSOS QUARTO NETTO 01036227480 68.10 159 18/10 a 30/10/2010
EDINALDO CAVALCANTE RODRIGUES 05163154478 68.10 160 18/10 a 30/10/2010
JOSE ROBENALDO DA SILVA DANTAS 05189718484 68.10 161 18/10 a 30/10/2010
3ª
ENTRÂNCIA – FEMININO
Candidato CPF Nota Classif. Período do Curso
MICHELLE PAMELA BARBOSA 05742682433 71.60 61 18/10 a 30/10/2010
ANACARLA AURELIANO BRAGA 03881414410 71.60 62 18/10 a 30/10/2010
ANA RITA HENRIQUES PIMENTEL 04191202464 71.60 63 18/10 a 30/10/2010
ELISANGELA CELLY SILVA DE SOUSA 00781024480 71.60 64 18/10 a 30/10/2010
GABRIELA KIARA DE AGUIAR 05293661426 71.60 65 18/10 a 30/10/2010
GISELLY DA SILVA PEREIRA 02178091466 71.60 66 18/10 a 30/10/2010
LUCIANA DE SOUZA RODRIGUES 03170146416 71.60 67 18/10 a 30/10/2010
ANAIRIS ALMEIDA SIMPLICIO 03830109423 71.60 68 18/10 a 30/10/2010
SIMONE MONTEIRO DE OLIVEIRA 01850853770 71.60 69 18/10 a 30/10/2010
RUTH MARIA DE SOUZA 00783051441 71.60 70 18/10 a 30/10/2010
KIRIA PEREIRA DOS SANTOS 00772405450 71.60 71 18/10 a 30/10/2010
ANA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS 04398984470 71.60 72 18/10 a 30/10/2010
THAIS DIAS LACERDA 05565147425 71.60 73 18/10 a 30/10/2010
ANNA CAROLINA BRITO PEREIRA 04292801495 71.60 74 18/10 a 30/10/2010
Candidato CPF Nota Classif. Período do Curso
MICHELLE PAMELA BARBOSA 05742682433 71.60 61 18/10 a 30/10/2010
ANACARLA AURELIANO BRAGA 03881414410 71.60 62 18/10 a 30/10/2010
ANA RITA HENRIQUES PIMENTEL 04191202464 71.60 63 18/10 a 30/10/2010
ELISANGELA CELLY SILVA DE SOUSA 00781024480 71.60 64 18/10 a 30/10/2010
GABRIELA KIARA DE AGUIAR 05293661426 71.60 65 18/10 a 30/10/2010
GISELLY DA SILVA PEREIRA 02178091466 71.60 66 18/10 a 30/10/2010
LUCIANA DE SOUZA RODRIGUES 03170146416 71.60 67 18/10 a 30/10/2010
ANAIRIS ALMEIDA SIMPLICIO 03830109423 71.60 68 18/10 a 30/10/2010
SIMONE MONTEIRO DE OLIVEIRA 01850853770 71.60 69 18/10 a 30/10/2010
RUTH MARIA DE SOUZA 00783051441 71.60 70 18/10 a 30/10/2010
KIRIA PEREIRA DOS SANTOS 00772405450 71.60 71 18/10 a 30/10/2010
ANA CRISTINA MEDEIROS DOS SANTOS 04398984470 71.60 72 18/10 a 30/10/2010
THAIS DIAS LACERDA 05565147425 71.60 73 18/10 a 30/10/2010
ANNA CAROLINA BRITO PEREIRA 04292801495 71.60 74 18/10 a 30/10/2010
3ª
ENTRÂNCIA – MASCULINO
Candidato CPF Nota Classif. Período do Curso
GILMAR DE OLIVEIRA ESTEVAO 05250150438 68.85 319 18/10 a 30/10/2010
ALESSANDRO FRAGA WANDERLEY DUTRA 03594257479 68.85 320 18/10 a 30/10/2010
SILMAR RODRIGO BARBOSA DO NASCIMENTO 01018029435 68.85 321 18/10 a 30/10/2010
DIEGO MARSON 00119221098 68.85 322 18/10 a 30/10/2010
MURILO HENRIQUE ALVES BAIHE 06444345464 68.85 323 18/10 a 30/10/2010
MANOEL CORDEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR 90087089572 68.85 324 18/10 a 30/10/2010
PAULO ROBERTO DA SILVA 03773543417 68.85 325 18/10 a 30/10/2010
FELIPE DOS SANTOS BASTOS 04948537438 68.85 326 18/10 a 30/10/2010
ANDRE DE ARAUJO VIEIRA 01224655478 68.85 327 18/10 a 30/10/2010
NICACIO ALEXANDRE PEREIRA JUNIOR 05519915423 68.85 328 18/10 a 30/10/2010
ALYSON DE ANDRADE OLIVEIRA 05534772425 68.85 329 18/10 a 30/10/2010
LINCOLN RAMALHO FREIRE 06426954403 68.85 330 18/10 a 30/10/2010
GIOVANNI BEZERRA ARAUJO 32461267472 68.85 331 18/10 a 30/10/2010
ESTEVAO MENDONCA BUSTAMANTE DEL VALLE 39910032449 68.85 332 18/10 a 30/10/2010
PAULO MILANO GALDINO DE OLIVEIRA 83062548487 68.85 333 18/10 a 30/10/2010
MAX SILVA D OLIVEIRA 84096640468 68.85 334 18/10 a 30/10/2010
MICHEL GOMES MENDES 00928393470 68.85 335 18/10 a 30/10/2010
BRENO VALADARES DOS ANJOS 94220662553 68.85 336 18/10 a 30/10/2010
LEUDO BATISTA DE ARAUJO 05032707414 68.85 337 18/10 a 30/10/2010
ROCHELLE BEZERRA ROCHA 03039210483 68.85 338 18/10 a 30/10/2010
ANTOINE LAVOISIER SEVERIANO DE ARAUJO 04910048421 68.85 339 18/10 a 30/10/2010
JOSENALDO FELISBERTO DA SILVA 03863809459 68.85 340 18/10 a 30/10/2010
EDY FURTADO DE ARRUDA 82027188487 68.85 341 18/10 a 30/10/2010
JOSE IARLEY ALBUQUERQUE GOMES 03190232490 68.85 342 18/10 a 30/10/2010
KARLYSSON KALLIO CARNEIRO CESAR 00880695404 68.85 343 18/10 a 30/10/2010
FLAVIO LUIZ OLIVEIRA SILVA 02006869418 68.85 344 18/10 a 30/10/2010
BRUNO ALEXANDRE FARIAS RODRIGUES 01277860408 68.85 345 18/10 a 30/10/2010
LUIZ HENRIQUE DE AZEVEDO FEITOSA 96358718487 68.85 346 18/10 a 30/10/2010
DENILSON DE ARAUJO MEDEIROS 02238218459 68.85 347 18/10 a 30/10/2010
HARMANDO JOSE FALCAO PESSOA MELO 02739539401 68.85 348 18/10 a 30/10/2010
JOSELITO RAMALHO COSTA 75332310404 68.85 349 18/10 a 30/10/2010
WILLKIE LUCENA RAMALHO JUNIOR 03584227445 68.85 350 18/10 a 30/10/2010
JADIEL SANTOS ALVES 00668244518 68.85 351 18/10 a 30/10/2010
RENATO NOBREGA FERREIRA DE MELO 07573846410 68.85 352 18/10 a 30/10/2010
ANDRE RICARDO DE HOLANDA COLACO 66651417487 68.85 353 18/10 a 30/10/2010
HARLINTON DA SILVA MANGUEIRA 95331433472 68.85 354 18/10 a 30/10/2010
IVAN LEAO BRASIL 02546138456 68.85 355 18/10 a 30/10/2010
FERNANDO MODESTO DE BRITO 04732746470 68.85 356 18/10 a 30/10/2010
THIAGO IVO GONCALVES DE OLIVEIRA 04464492452 68.85 357 18/10 a 30/10/2010
ELY HARLEY DA SILVA SOUZA 04598213426 68.85 358 18/10 a 30/10/2010
ERICK FRANKLIN LUNA LISBOA 02534048430 68.85 359 18/10 a 30/10/2010
THIAGO POGGI LINS NUNES 03989570455 68.85 360 18/10 a 30/10/2010
AMILTON HENRIQUE VIEIRA 69115770478 68.85 361 18/10 a 30/10/2010
CLAUDIO SALES DOS SANTOS 06182376406 68.85 362 18/10 a 30/10/2010
ITAMAR DE SOUSA RIBEIRO 05965666462 68.85 363 18/10 a 30/10/2010
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GOMES 00993364489 68.85 364 18/10 a 30/10/2010
CLAYTON LUIZ DE MELO PEREIRA 04812273420 68.85 365 18/10 a 30/10/2010
ALISON ACIOLI LOPES 00888202466 68.85 366 18/10 a 30/10/2010
EMANUEL ROBERTO FRANCA DE LIMA 05470955460 68.85 367 18/10 a 30/10/2010
MARIO REINAUX PAES BARRETO NETO 03866336497 68.85 368 18/10 a 30/10/2010
PEDRO LEONARDO DE MOURA CARVALHO 04054308414 68.85 369 18/10 a 30/10/2010
PAULO SERGIO VERAS NICACIO 04060685429 68.85 370 18/10 a 30/10/2010
JAELSON DE ASSIS FERREIRA RAMALHO 06449119489 68.85 371 18/10 a 30/10/2010
EVERTON DORNELAS DO AMARAL 01405258403 68.85 372 18/10 a 30/10/2010
FRANCISCO NOBERTO GOMES PEREIRA 56965664487 68.85 373 18/10 a 30/10/2010
WALDERON FONSECA SOUZA 02705414460 68.85 374 18/10 a 30/10/2010
MESSIAS RODOLFO DOS SANTOS TAVARES 05020822400 68.85 375 18/10 a 30/10/2010
ERICKSSON WESCLEY FERREIRA 06408268498 68.85 376 18/10 a 30/10/2010
PAULO ROBERTO MATOS DOS SANTOS 02563831466 68.85 377 18/10 a 30/10/2010
JOSE ALEXANDRE DE MORAIS CAVALCANTI 05190429482 68.85 378 18/10 a 30/10/2010
RINALDO GOMES DA SILVA 64212530406 68.85 379 18/10 a 30/10/2010
FREDERICO FAUSTO SANTIAGO FILHO 78199760478 68.85 380 18/10 a 30/10/2010
Candidato CPF Nota Classif. Período do Curso
GILMAR DE OLIVEIRA ESTEVAO 05250150438 68.85 319 18/10 a 30/10/2010
ALESSANDRO FRAGA WANDERLEY DUTRA 03594257479 68.85 320 18/10 a 30/10/2010
SILMAR RODRIGO BARBOSA DO NASCIMENTO 01018029435 68.85 321 18/10 a 30/10/2010
DIEGO MARSON 00119221098 68.85 322 18/10 a 30/10/2010
MURILO HENRIQUE ALVES BAIHE 06444345464 68.85 323 18/10 a 30/10/2010
MANOEL CORDEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR 90087089572 68.85 324 18/10 a 30/10/2010
PAULO ROBERTO DA SILVA 03773543417 68.85 325 18/10 a 30/10/2010
FELIPE DOS SANTOS BASTOS 04948537438 68.85 326 18/10 a 30/10/2010
ANDRE DE ARAUJO VIEIRA 01224655478 68.85 327 18/10 a 30/10/2010
NICACIO ALEXANDRE PEREIRA JUNIOR 05519915423 68.85 328 18/10 a 30/10/2010
ALYSON DE ANDRADE OLIVEIRA 05534772425 68.85 329 18/10 a 30/10/2010
LINCOLN RAMALHO FREIRE 06426954403 68.85 330 18/10 a 30/10/2010
GIOVANNI BEZERRA ARAUJO 32461267472 68.85 331 18/10 a 30/10/2010
ESTEVAO MENDONCA BUSTAMANTE DEL VALLE 39910032449 68.85 332 18/10 a 30/10/2010
PAULO MILANO GALDINO DE OLIVEIRA 83062548487 68.85 333 18/10 a 30/10/2010
MAX SILVA D OLIVEIRA 84096640468 68.85 334 18/10 a 30/10/2010
MICHEL GOMES MENDES 00928393470 68.85 335 18/10 a 30/10/2010
BRENO VALADARES DOS ANJOS 94220662553 68.85 336 18/10 a 30/10/2010
LEUDO BATISTA DE ARAUJO 05032707414 68.85 337 18/10 a 30/10/2010
ROCHELLE BEZERRA ROCHA 03039210483 68.85 338 18/10 a 30/10/2010
ANTOINE LAVOISIER SEVERIANO DE ARAUJO 04910048421 68.85 339 18/10 a 30/10/2010
JOSENALDO FELISBERTO DA SILVA 03863809459 68.85 340 18/10 a 30/10/2010
EDY FURTADO DE ARRUDA 82027188487 68.85 341 18/10 a 30/10/2010
JOSE IARLEY ALBUQUERQUE GOMES 03190232490 68.85 342 18/10 a 30/10/2010
KARLYSSON KALLIO CARNEIRO CESAR 00880695404 68.85 343 18/10 a 30/10/2010
FLAVIO LUIZ OLIVEIRA SILVA 02006869418 68.85 344 18/10 a 30/10/2010
BRUNO ALEXANDRE FARIAS RODRIGUES 01277860408 68.85 345 18/10 a 30/10/2010
LUIZ HENRIQUE DE AZEVEDO FEITOSA 96358718487 68.85 346 18/10 a 30/10/2010
