Município: CAJAZEIRASFoto: Corrinha e Christiane (arquivo)
Processo nº.: 0600099-45.2024.6.15.0068 - REGISTRO DE CANDIDATURA
Requerente: Para a mudança continuar (PP, MDB, PL, UNIÃO, PSD, AVANTE, SOLIDARIEDADE, PSDB/CIDADANIA)
INFORMAÇÃO
Senhora(Senhor) Juíza(Juiz) Eleitoral,
INFORMO que a coligação "Para a mudança continuar (PP, MDB, PL, UNIÃO, PSD, AVANTE, SOLIDARIEDADE, PSDB/CIDADANIA)" peticionou, em 07/08/2024, sob o número 0600099-45.2024.6.15.0068, o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP -, estando os autos instruídos, conforme os seguintes dados:
Dados da coligação
1. Denominação da coligação: Para a mudança continuar
2. Cargos a que concorre: Prefeito, Vice-prefeito
3. Partidos integrantes:
NÚMERO | SIGLA | NOME | DATA DE CONVENÇÃO |
---|---|---|---|
11 | PP | PROGRESSISTAS | 03/08/2024 |
15 | MDB | Movimento Democrático Brasileiro | 03/08/2024 |
22 | PL | Partido Liberal | 03/08/2024 |
44 | UNIÃO | União Brasil | 03/08/2024 |
55 | PSD | Partido Social Democrático | 01/08/2024 |
70 | AVANTE | AVANTE | 03/08/2024 |
77 | SOLIDARIEDADE | Solidariedade | 01/08/2024 |
- | PSDB/CIDADANIA | Federação PSDB CIDADANIA | 03/08/2024 |
4. Subscritor do pedido:
NOME | CARGO |
---|---|
Andréia Braga de Oliveira | Representante da coligação |
5. Representante:
Andreia Braga de Oliveira (Título de eleitor 012774641228)
6. Delegados da Coligação:
LISTA_NOME_DELEGADOS]
7. Irregularidades na composição: Não há
8. Envolvido em dissidência partidária não resolvida no Sistema de Candidaturas? Não
9. Relação de candidatos:
NÚM. | NOME | GÊNERO | CARGO | NASCIMENTO |
---|---|---|---|---|
11 - PP | ||||
11 | MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA | FEMININO | Prefeito | 30/03/1977 |
Quantidade de candidatos : 1 | ||||
15 - MDB | ||||
Quantidade de candidatos : 0 | ||||
22 - PL | ||||
Quantidade de candidatos : 0 | ||||
44 - UNIÃO | ||||
Quantidade de candidatos : 0 | ||||
55 - PSD | ||||
11 | CHRISTIANE GAMBARRA DE ARAUJO DANTAS | FEMININO | Vice-prefeito | 19/08/1979 |
Quantidade de candidatos : 1 | ||||
70 - AVANTE | ||||
Quantidade de candidatos : 0 | ||||
77 - SOLIDARIEDADE | ||||
Quantidade de candidatos : 0 | ||||
100 - PSDB/CIDADANIA | ||||
Quantidade de candidatos : 0 |
10. Documentos:
DOCUMENTO | APRESENTAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
---|---|---|
Ata da convenção digitada no CANDex e entregue ao Tribunal Eleitoral ou transmitida via internet pelo próprio CANDex, até o dia seguinte ao da realização da convenção | Sim | |
Lista de presença dos convencionais | Sim | As listas de presença dos convencionados se encontram regularmente discriminadas nas atas das convenções. |
Comprovação da legitimidade do(s) subscritor(es) do pedido | Sim | O pedido de registro foi subscrito pelo(a) representante da coligação partidária, em consonância com as atas das convenções. |
Comprovação da situação jurídica do(s) partido(s) político(s) na circunscrição | Sim | As agremiações partidárias se encontram em situação regular na circunscrição, conforme dados extraídos do SGIP (Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias). |
Observação geral | A análise dos requisitos acima relacionados ocorreu com base nos documentos juntados ao PJe e nos batimentos realizados pelos sistemas da Justiça Eleitoral. |
11. Informações gerais:
Não há.
Não há.
CAJAZEIRAS, 19 de agosto de 2024.
JUSSARA ANDREA MOREIRA PESSOA DE ANDRADE
JUSSARA ANDREA MOREIRA PESSOA DE ANDRADE