| Cód. | Secretarias | |
| 07/10/2014 | EFETIVOS | |
| 1 | Sec. Governo e Art. Política. | |
| 2 | Sec. Planejamento | |
| 4 | Sec. Administração | |
| 6 | Sec. Fazenda Pública | |
| 7 | Sec. Infra Estrutura | |
| 10 | Sec. Des. Rural | |
| 12 | Procuradoria Geral | |
| 38 | 
Sec. Políticas Públicas 
Farmácia Básica 
Centro de Reabilitação Auditiva 
Residência Terapeutica 
 | 
| Datas | Cód. | Secretaria Municipal do Desenvolvimento Humano | 
| 10/11/2014 | EFETIVOS | |
| 5 | FMAS – Efetivos | |
| 28 | Efetivos dos Programas | |
| 209 | Conselho Tutelar | |
| COMISSIONADOS | ||
| 373 | Comissionados – Programas | |
| Datas | Cód. | Secretarias | 
| 11/11/2014 | COMISSIONADOS | |
| 29 | Sec. Educação – MDE | |
| 301 | Sec. Planejamento – Comissionado | |
| 303 | Secretários | |
| 304 | Sec. Administração | |
| 308 | Sec. Fazenda Pública | |
| 310 | Sec. Infra Estrutura | |
| 311 | Sec. Des. Rural – Comissionado | |
| 314 | Procuradoria Geral | |
| 316 | Sec. Gov. e Art. Política -Eletivo | |
| 317 | Sec. Gov. e Art. Política – Comiss. | |
| 353 | Sec. do Controle Interno | |
| 368 | Sec. Políticas Públicas | |
| 369 | Sec. Juventude Esporte e Turismo | |
| CONTRATADOS | ||
| 201 | Infra Estrutura | |
| 202 | Sec. Educação – MDE | |
| 204 | Sec. Educ. Ens. Fund.- MDE | |
| 206 | Sec. Educ. Adm. Fund. – MDE | |
| 230 | Infra Estrutura – Limp Galerias | |
| 364 | Sec. Educ. Ens. Infantil – MDE | |
| 365 | Sec. Educ. Adm. Infantil – MDE | |
- Secom