
30/09/2009 – Imagem: Arquivo - A cidade de Cachoeira dos Índios, no Sertão paraibano passa uma crise nunca vista por aquela população, um funcionário público municipal nos informou que há três meses não recebe seus vencimentos, além do mais, essa pessoa nos relatou ainda da existência de inúmeros “funcionários fantasmas”, nepotismo e caos no comando do quadro administrativo. Segundo informações de uma funcionária que não quis se identificar temendo ser demitida, Cachoeira dos Índios, está à beira da falência administrativa e financeira. Essa mesma fonte revelou com detalhes os nomes e possíveis locais onde residem os fantasmas de Cachoeira. A seguir os nomes de algumas pessoas envolvidas nesse suposto escândalo:
CHEFE DE DEPARTAMENTO
Carlos Mangueira de Lima – SEC. DE EDUCAÇÃO;
Cleomar Pereira Cândido –SEC. DE EDUCAÇÃO;
Francisca Lúcia Moreira Mangueira – SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE essa senhora é esposa de Carlos Mangueira;
João Cândido Sobrinho – GABINETE DO PREFEITO;
João Gualberto da Silva – SEC. DE INFRA-ESTRUTURA;
Lucileide Bezerra de Andrade Marques – SEC. DE EDUCAÇÃO;
Raimundo Fernandes Leite Neto – SEC. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE (esse senhor é filho de Chico Fernandes, o mesmo é residente na capital João Pessoa;
Ronildo Tavares leite – SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (ex-vereador).
COORDENADOR PEDAGÓGICO
Eneide Cavalcante Chaves e Sousa (essa senhora é esposa de Paulo);
Hélia Ana Moreira Feitosa Oliveira (essa senhora é esposa do vereador Francisco Tabaquim);
José Emidio Moreira (ex-vereador);
Laura de Sousa Texeira e Silva (essa senhora reside em Cajazeiras e trabalha no escritório de Etiene), segundo denúcia de um popular de Cachoeira dos Índios. Todos esses senhores e senhoras citados são lotados na SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.
Nas próximas edições iremos publicar nomes dos parentes do atual prefeito para confirmação de nepotismo e outros funcionários “fantasmas” que recebem seus salários em Cachoeira, sem ao menos comparecer ao departamento onde é lotado naquele município. A seguir valores repassados à Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios, desde o dia 1º até a última sexta (23), do corrente mês e ano. Acessando este link o leitor ficará sabendo nomes e possivelmente os "fantasmas" de Cacoeira: http://sagres.tce.pb.gov.br/pessoal03.php?ugestora=201041&dt_mes=07&de_mes=Julho&dt_ano=2009&tipo_cargo=3&de_tipocargo=Comissionado
Da redação com informações
| SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil |
| 30/09/2009 | DAF - Distribuição de Arrecadação Federal | 12:23:25 |
| CACHOEIRA DOS INDIOS - PB | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.09.2009 | PARCELA DE IPI | 32.470,23C |
| PARCELA DE IR | 123.021,55C | |
| RETENCAO PASEP | 1.554,91D | |
| INSS - EMPRESA | 26.500,00D | |
| PARC./RET.INSS | 8.156,97D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 31.098,35D | |
| TOTAL: | 88.181,55C | |
| 18.09.2009 | PARCELA DE IPI | 9.872,32C |
| PARCELA DE IR | 14.608,08C | |
| RETENCAO PASEP | 244,80D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 4.896,07D | |
| TOTAL: | 19.339,53C | |
| 28.09.2009 | PARCELA DE IPI | 333,65C |
| PARCELA DE IR | 1.688,37C | |
| RETENCAO PASEP | 20,21D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 404,40D | |
| TOTAL: | 1.597,41C | |
| 29.09.2009 | PARCELA DE IPI | 251,71C |
| PARCELA DE IR | 1.133,69C | |
| RETENCAO PASEP | 13,84D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 277,07D | |
| TOTAL: | 1.094,49C | |
| 30.09.2009 | PARCELA DE IPI | 1.952,24C |
| PARCELA DE IR | 94.670,04C | |
| RETENCAO PASEP | 966,22D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 19.324,44D | |
| TOTAL: | 76.331,62C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 44.880,15C |
| PARCELA DE IR | 235.121,73C | |
| RETENCAO PASEP | 2.799,98D | |
| INSS - EMPRESA | 26.500,00D | |
| PARC./RET.INSS | 8.156,97D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 56.000,33D | |
| DEBITO FUNDO | 93.457,28D | |
| CREDITO FUNDO | 280.001,88C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 21.09.2009 | COTA-PARTE | 4.101,47C |
| RETENCAO PASEP | 41,01D | |
| TOTAL: | 4.060,46C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 4.101,47C |
| RETENCAO PASEP | 41,01D | |
| DEBITO FUNDO | 41,01D | |
| CREDITO FUNDO | 4.101,47C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.09.2009 | COTA MENSAL | 158,00C |
| RETENCAO PASEP | 1,26D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 31,60D | |
| TOTAL: | 125,14C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 158,00C |
| RETENCAO PASEP | 1,26D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 31,60D | |
| DEBITO FUNDO | 32,86D | |
| CREDITO FUNDO | 158,00C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.09.2009 | ITR - ANO 1997 | 10,00C |
| RETENCAO PASEP | 0,08D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 2,00D | |
| TOTAL: | 7,92C | |
| 11.09.2009 | ITR - ANO 1997 | 10,00C |
| RETENCAO PASEP | 0,08D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 2,00D | |
| TOTAL: | 7,92C | |
| 22.09.2009 | ITR - ANO 1997 | 77,00C |
| RETENCAO PASEP | 0,61D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 15,40D | |
| TOTAL: | 60,99C | |
| TOTAIS | ITR - ANO 1997 | 97,00C |
| RETENCAO PASEP | 0,77D | |
| DEDUCAO FUNDEB | 19,40D | |
| DEBITO FUNDO | 20,17D | |
| CREDITO FUNDO | 97,00C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.09.2009 | COTA-PARTE | 12.842,67C |
| DEDUCAO FUNDEB | 2.568,53D | |
| TOTAL: | 10.274,14C | |
| 09.09.2009 | COTA-PARTE | 2.728,14C |
| DEDUCAO FUNDEB | 545,62D | |
| TOTAL: | 2.182,52C | |
| 15.09.2009 | COTA-PARTE | 6.900,00C |
| DEDUCAO FUNDEB | 1.380,00D | |
| TOTAL: | 5.520,00C | |
| 22.09.2009 | COTA-PARTE | 36.510,07C |
| DEDUCAO FUNDEB | 7.302,01D | |
| TOTAL: | 29.208,06C | |
| 29.09.2009 | COTA-PARTE | 13.036,02C |
| DEDUCAO FUNDEB | 2.607,20D | |
| TOTAL: | 10.428,82C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 72.016,90C |
| DEDUCAO FUNDEB | 14.403,36D | |
| DEBITO FUNDO | 14.403,36D | |
| CREDITO FUNDO | 72.016,90C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.09.2009 | ORIGEM ICMS EST | 3.582,87C |
| 02.09.2009 | COMPLEM. UNIAO | 8.522,62C |
| ORIGEM ITR | 2,26C | |
| TOTAL: | 8.524,88C | |
| 04.09.2009 | ORIGEM IPVA | 372,18C |
| ORIGEM ITCMD | 4,65C | |
| ORIGEM ICMS EST | 10.656,18C | |
| TOTAL: | 11.033,01C | |
| 09.09.2009 | ORIGEM ICMS EST | 761,10C |
| 10.09.2009 | ORIGEM IPI-EXP | 130,11C |
| ORIGEM FPE | 30.455,39C | |
| ORIGEM FPM | 21.440,06C | |
| TOTAL: | 52.025,56C | |
| 11.09.2009 | ORIGEM ITR | 8,24C |
| ORIGEM IPVA | 811,03C | |
| ORIGEM ITCMD | 18,10C | |
| ORIGEM ICMS EST | 2.262,61C | |
| TOTAL: | 3.099,98C | |
| 15.09.2009 | ORIGEM ICMS EST | 1.924,97C |
| 18.09.2009 | ORIGEM IPVA | 1.372,60C |
| ORIGEM ITCMD | 67,24C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 39,56C | |
| ORIGEM ICMS EST | 5.261,66C | |
| ORIGEM FPE | 4.794,85C | |
| ORIGEM FPM | 3.375,49C | |
| TOTAL: | 14.911,40C | |
| 22.09.2009 | ORIGEM ITR | 6,87C |
| ORIGEM ICMS EST | 10.185,64C | |
| TOTAL: | 10.192,51C | |
| 25.09.2009 | ORIGEM IPVA | 564,50C |
| ORIGEM ITCMD | 18,33C | |
| ORIGEM ICMS EST | 31.783,87C | |
| TOTAL: | 32.366,70C | |
| 28.09.2009 | ORIGEM IPI-EXP | 1,34C |
| ORIGEM FPE | 396,04C | |
| ORIGEM FPM | 278,81C | |
| TOTAL: | 676,19C | |
| 29.09.2009 | ORIGEM IPI-EXP | 1,01C |
| ORIGEM ICMS EST | 3.636,81C | |
| ORIGEM FPE | 271,35C | |
| ORIGEM FPM | 191,03C | |
| TOTAL: | 4.100,20C | |
| 30.09.2009 | ORIGEM IPI-EXP | 7,82C |
| ORIGEM FPE | 18.924,92C | |
| ORIGEM FPM | 13.322,80C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 176,31C | |
| TOTAL: | 32.431,85C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 8.522,62C |
| ORIGEM ITR | 17,37C | |
| ORIGEM IPVA | 3.120,31C | |
| ORIGEM ITCMD | 108,32C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 179,84C | |
| ORIGEM ICMS EST | 49.964,32C | |
| ORIGEM ICMS EST | 20.091,39C | |
| ORIGEM FPE | 54.842,55C | |
| ORIGEM FPM | 38.608,19C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 176,31C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 175.631,22C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 23.09.2009 | SIMPLES NACION. | 131,05C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 131,05C |
| DEBITO FUNDO | 0,00D | |
| CREDITO FUNDO | 131,05C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | 107.954,68D | |
| CREDITO BENEF. | 532.137,52C | |

